Laporan Pagu SIPD Kemendagri Per Sumber Dana
2.2.02.01 [DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil
Tahun 2023

No SKPD/Sub Kegiatan Sumber Dana SIPD & Akumulasi Rincian RKA SIPD (Rp.) Pagu Sumber Dana SIPD Sub Kegiatan (Rp.) Pagu Simda (Rp.) Ralisasi Simda (Rp.) Capaian (%)
0 1 2 7 11 12 13 14 = 13/12 x 100
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah 0 50.050.677 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo 0 0 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan 0 4.095.000 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo 0 0 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan 152.816.532 0 0 0 0
Jumlah Total 152.816.532 54.145.677 0 0 0

Catatan Dokumentasi:

  • Sumber Dana Mapping diambil dari sumber dana hasil mapping di halaman RKA.
  • Pagu Sumber Dana Mapping diambil dari pagu rincian item RKA.
  • Realisasi Mapping diambil dari hasil mapping realisasi item rincian RKA.